예시) 특정 데이터프레임에 지목정보 테이블을 활용하여, 기재방법으로 등록된 열의 값을 지목명으로 변경하는 방법
지목코드 | 지목명 | 기재방법 |
---|---|---|
1 | 전 | 전 |
2 | 답 | 답 |
3 | 과수원 | 과 |
4 | 목장용지 | 목 |
5 | 임야 | 임 |
6 | 광천지 | 광 |
7 | 염전 | 염 |
8 | 대 | 대 |
9 | 공장용지 | 장 |
10 | 학교용지 | 학 |
import pandas as pd
df1['수정_지목'] = df1['지목'].map(df2.set_index('기재방법')['지목명'])
예시) 특정 데이터프레임에 지목정보 테이블을 활용하여, 기재방법으로 등록된 열의 값을 지목명으로 변경하는 방법
지목코드 | 지목명 | 기재방법 |
---|---|---|
1 | 전 | 전 |
2 | 답 | 답 |
3 | 과수원 | 과 |
4 | 목장용지 | 목 |
5 | 임야 | 임 |
6 | 광천지 | 광 |
7 | 염전 | 염 |
8 | 대 | 대 |
9 | 공장용지 | 장 |
10 | 학교용지 | 학 |
import pandas as pd
df1['수정_지목'] = df1['지목'].map(df2.set_index('기재방법')['지목명'])