요약
- 시스템 카탈로그: 데이터베이스의 메타데이터를 저장한 테이블(
pg_catalog
)- 시스템 조작 언어(DML)은 불가함
1. 시스템 카탈로그란?
- 또 하나의 데이터베이스로 시스템 그 자체와 관련된 정보를 포함
- 모든 데이터 객체에 대한 정의나 명세에 관한 정보르 유지 및 관리하는 테이블
- 데이터베이스 구조 및 통계정보 저장
- 메타데이터
2. 특징
- 테이블이기 때문에 SQL 쿼리로 접근 가능
- 단, INSERT, DELETE, UPDATE 같은 갱신은 허용되지 않음
- DBMS가 스스로 생성하고 유지
3. pg_catalog 테이블
1) 시스템 카탈로그 테이블
스키마명 | 테이블명 | 요약 |
---|---|---|
pg_configuration_history | DB 상태 이력 저장 | |
pg_attribute | 컬럼 정보 | |
pg_class | 오브젝트 관리 | |
pg_index | 인덱스 관리 | |
pg_constraint | 제약조건(PK) | |
pg_language | 언어 관리 | |
pg_namespace | 스키마 정보 | |
pg_proc | 함수 및 프로시저 관리 | |
pg_stat_last_operation | 테이블 이력 관리 | |
2) 시스템 카탈로그 뷰
스키마명 | 테이블명 | 요약 |
---|---|---|
pg_group | DB 유저 그룹 정보 | |
pg_indexes | 인덱스 | |
pg_locks | lock | |
pg_roles | role | |
pg_settings | parameter | |
pg_shadow | 유저 정보 | |
pg_tables | 테이블 | |
pg_user | 유저 | |
pg_views | 뷰 | |
pg_stat_activity | 세션 정보 |
참고사이트